TRCB
Description
Features
- Energy efficient
- Durable PVC-Coated shelving
- High-density insulation
- Stainless exterior
| Ref | Model | Width | Depth | Height | Temp |
| HRTE612A | TRCB-36 | 924 | 816 | 645 | 0 +3° C |
| HRTE612B | TRCB-48 | 1229 | 816 | 645 | 0 +3° C |
| HRTE612C | TRCB-52 | 1318 | 816 | 645 | 0 +3° C |
| HRTE612D | TRCB-52-60 | 1524 | 816 | 645 | 0 +3° C |
| HRTE612E | TRCB-72 | 1839 | 816 | 645 | 0 +3° C |
| HRTE612F | TRCB-79 | 2013 | 775 | 645 | 0 +3° C |
| HRTE612G | TRCB-79-86 | 2191 | 775 | 645 | 0 +3° C |
| HRTE612H | TRCB-96 | 2426 | 816 | 645 | 0 +3° C |
| HRTE612I | TRCB-110 | 2794 | 775 | 645 | 0 +3° C |

