MIRADO
Description
Features
- Adjustable Shelves
- Digital Temperature Display
- Electronic Panel
- Fully Multi-plexible
- Nightblind
- Shelf Ticket Strips
- Ventilated Refrigeration
- Shelf front risers
Technical Specifications
Temperature Range: See Table
Refrigerant: Optional
Type of Defrost: Auto
Exterior Finish: Optional
Interior Finish: Optional
No. Of Shelves: 3/4+base
| Ref | Model | Width | Depth | Height | Temp |
| HRCR111A | 64.B5 | 1250 | 880 | 1560 | -1+1° C |
| HRCR111A | 64.B5 | 1880 | 880 | 1560 | -1+1° C |
| HRCR111A | 64.B5 | 2500 | 880 | 1560 | -1+1° C |
| HRCR111A | 64.B5 | 3750 | 880 | 1560 | -1+1° C |
| HRCR111B | 74.B5 | 1250 | 980 | 1560 | -1+1° C |
| HRCR111B | 74.B5 | 1880 | 980 | 1560 | -1+1° C |
| HRCR111B | 74.B5 | 2500 | 980 | 1560 | -1+1° C |
| HRCR111B | 74.B5 | 3750 | 980 | 1560 | -1+1° C |
| HRCR111C | 84.B5 | 1250 | 1080 | 1560 | -1+1° C |
| HRCR111C | 84.B5 | 1880 | 1080 | 1560 | -1+1° C |
| HRCR111C | 84.B5 | 2500 | 1080 | 1560 | -1+1° C |
| HRCR111C | 84.B5 | 3750 | 1080 | 1560 | -1+1° C |
| HRCR111D | 63.B5 | 1250 | 995 | 1600 | -1+1° C |
| HRCR111D | 63.B5 | 1880 | 995 | 1600 | -1+1° C |
| HRCR111D | 63.B5 | 2500 | 995 | 1600 | -1+1° C |
| HRCR111D | 63.B5 | 3750 | 995 | 1600 | -1+1° C |

