Curved top glass lid freezer
Description
Features
- Galvanized steel exterior/interior, white plastic coated
- Sliding glass lids
- Adjustable thermostat
- Led light
- 70mm insulation
| Ref | Model | Width | Depth | Height | Temp | Volume |
| HRIO551A | EHC 1500 | 1520 | 920 | 790 | -18 -28° C | 400 |
| HRIO551B | EHC 2000 | 2020 | 920 | 790 | -18 -28° C | 580 |
| HRIO551C | EHC 1970 T | 1990 | 920 | 790 | -18 -28° C | 470 |
| HRIO551D | EHC 1500 D | 1520 | 920 | 790 | -18 -28° C | 400 |
| HRIO551E | EHC 2000 D | 2020 | 920 | 790 | -18 -28° C | 580 |
| HRIO551F | EHC 2500 D | 2500 | 920 | 790 | -18 -28° C | 841 |
| HRIO551G | EHC 1970 DT | 1990 | 920 | 790 | -18 -28° C | 470 |
| HRIO551H | EHC 1500 D MIX | 1520 | 920 | 790 | 15 -26° C | 400 |
| HRIO551I | EHCR 2000 D MIX | 2020 | 920 | 790 | 15 -26° C | 580 |
| HRIO551J | EHCR 2500 D MIX | 2500 | 920 | 790 | 15 -26° C | 841 |
| HRIO551K | EHCR 1970 DT MIX | 1990 | 920 | 790 | 15 -26° C | 470 |

