Pizza & Sandwich ingredient cases
Description
Features
- Stainless steel exterior
- Stainless steel interior
| Ref | Model | Width | Depth | Height | Temp |
| HRIO531A | VIP 1330 B 1/4 | 1328 | 353 | 450/260 | 4 +8° C |
| HRIO531B | VIP 1490 B 1/4 | 1493 | 353 | 450/260 | 4 +8° C |
| HRIO531C | VIP 1740 B 1/4 | 1733 | 353 | 450/260 | 4 +8° C |
| HRIO531D | VIP 1980 B 1/4 | 1976 | 353 | 450/260 | 4 +8° C |
| HRIO531E | VIP 2330 B 1/4 | 2300 | 353 | 450/260 | 4 +8° C |
| HRIO531F | VIP 1330 B 1/3 | 1328 | 413 | 450/260 | 4 +8° C |
| HRIO531G | VIP 1490 B 1/3 | 1493 | 413 | 450/260 | 4 +8° C |
| HRIO531H | VIP 1740 B 1/3 | 1733 | 413 | 450/260 | 4 +8° C |
| HRIO531I | VIP 1980 B 1/3 | 1976 | 413 | 450/260 | 4 +8° C |
| HRIO531J | VIP 2330 B 1/3 | 2300 | 413 | 450/260 | 4 +8° C |

