Ice Machines

Print
Description

Features

  • Stainless steel exterior
  • Large diameter metal injectors
  • Range of machines for Cube, Nuggett or Flake ice
Ref Model Width Depth Height Prod kgs/24 TYPE
HRIO548A FHC 20 A/W 355 404 590 21 Cube
HRIO548B FHC 30 A/W 390 460 690 28 Cube
HRIO548C FHC 35 A/W 500 580 690 33 Cube
HRIO548D FHC 40 A/W 500 580 690 42 Cube
HRIO548E FHC 45 A/W 500 580 800 46 Cube
HRIO548F FHC 65 A/W 738 600 920 65 Cube
HRIO548G FHC 67 A/W 738 600 852 67 Cube
HRIO548H FHC 80 A/W 738 600 920 80 Cube
HRIO548I FHC 90 A/W 738 600 1020 90 Cube
HRIO548J FHC 130 A/W 840 740 1075 130 Cube
HRIO548K FHC 155 A/W 840 740 1075 155 Cube
HRIO548L FHT 60 A/W 450 620 680 60 Nuggett
HRIO548M FHT 90 A/W 500 660 800 90 Nuggett
HRIO548N FHT 155 A/W 738 690 1020 150 Nuggett
HRIO548O FHTM 160 A/W 560 569 600 160 Nuggett
HRIO548P FHTM 280 A/W 560 569 695 280 Nuggett
HRIO548Q FHTM 510 A/W 560 569 695 510 Nuggett
HRIO548R FHTM 1000 A/W 934 684 700 1000 Nuggett
HRIO548S FHESM 250 A/W 870 550 600 250 Flake
HRIO548T FHESM 400 A/W 900 588 705 400 Flake
HRIO548U FHESM 600 A/W 900 588 705 620 Flake
HRIO548V FHESM 900 A 1107 700 880 900 Flake

 

1 Years Parts Warranty