MEDEA
Description
Features
- Adjustable Shelves
- Digital Temperature Display
- Electronic Panel
- Fully Multi-plexible
- Nightblind
- Shelf Ticket Strips
- Ventilated Refrigeration
- Shelf front risers
Technical Specifications
Temperature Range: See Table
Refrigerant: Optional
Type of Defrost: Auto
Exterior Finish: Optional
Interior Finish: Optional
No. Of Shelves: Optional
| Ref | Model | Width | Depth | Height | Temp |
| HRCR115A | SD.75H A | 1250 | 1020 | 1280 | 2 +4° C |
| HRCR115A | SD.75H A | 1880 | 1020 | 1280 | 2 +4° C |
| HRCR115A | SD.75H A | 2500 | 1020 | 1280 | 2 +4° C |
| HRCR115A | SD.75H A | 3750 | 1020 | 1280 | 2 +4° C |
| HRCR115B | ST.75H A | 1250 | 1020 | 1590 | 2 +4° C |
| HRCR115B | ST.75H A | 1880 | 1020 | 1590 | 2 +4° C |
| HRCR115B | ST.75H A | 2500 | 1020 | 1590 | 2 +4° C |
| HRCR115B | ST.75H A | 3750 | 1020 | 1590 | 2 +4° C |
| HRCR115C | SQ.75H A | 1250 | 1020 | 1790 | 2 +4° C |
| HRCR115C | SQ.75H A | 1880 | 1020 | 1790 | 2 +4° C |
| HRCR115C | SQ.75H A | 2500 | 1020 | 1790 | 2 +4° C |
| HRCR115C | SQ.75H A | 3750 | 1020 | 1790 | 2 +4° C |

